| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 80T-105T矿用自卸车 |
| 挡位速比 | 8.154 / 6.013 / 4.115 / 3.053 / 2.124 / 1.450 / 1.000 / 0.826 R=7.571 |
| 最大输入扭矩 | 2400Nm |
| 最大输入转速 | 2600rpm |
| 最大输入功率 | 400kW |
| 润滑油 | 80W-90/85W-90,33L |
| 总质量 | 544kg(不带取力器和缓速器) |
| 长*宽*高 | 1102.75mm*639mm*678mm |
| 取力器选配 | 700Nm,总速比:1.04 |
| 缓速器选配 | 额定制动力矩4000NM,对应传动轴转速1100rpm |





