| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 2.5T轻卡 |
| 挡位速比 | 5.089 / 2.789 / 1.639 / 1 / 0.772 R=4.782 |
| 最大输入扭矩 | 196Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-4,2.6L |
| 总质量 | 65kg |
| 长*宽*高 | 574mm*405mm*497mm |
| 换挡机构 | 手动机构 |
| 取力器选配 | / |

| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 2.5T轻卡 |
| 挡位速比 | 5.089 / 2.789 / 1.639 / 1 / 0.772 R=4.782 |
| 最大输入扭矩 | 196Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-4,2.6L |
| 总质量 | 65kg |
| 长*宽*高 | 574mm*405mm*497mm |
| 换挡机构 | 手动机构 |
| 取力器选配 | / |
