| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 3.5T轻卡 |
| 挡位速比 | 5.529 / 2.782 / 1.641 / 1 / 0.785 R=5.271 |
| 最大输入扭矩 | 254.8Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-4,2.7L |
| 总质量 | 75kg |
| 长*宽*高 | 628mm*433mm*485mm |
| 换挡机构 | 手动机构 |
| 取力器选配 | 150Nm,侧取力 |

| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 3.5T轻卡 |
| 挡位速比 | 5.529 / 2.782 / 1.641 / 1 / 0.785 R=5.271 |
| 最大输入扭矩 | 254.8Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-4,2.7L |
| 总质量 | 75kg |
| 长*宽*高 | 628mm*433mm*485mm |
| 换挡机构 | 手动机构 |
| 取力器选配 | 150Nm,侧取力 |
