| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 10~12米公交客车、14-18吨卡车、专用车 |
| 挡位速比 |
6.621 / 3.725 / 2.303 / 1.514 / 1 / 0.754 R=6.045 |
| 最大输入扭矩 | 950Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-5 or GL-4,10.5L |
| 总质量 | 164kg |
| 长*宽*高 | 535mm*415mm*430mm |
| 取力器选配 | 300Nm,速比:1.136,侧取力 |
| 换挡机构 | H300 |

| 产品参数 | |
|---|---|
| 适用车型 | 10~12米公交客车、14-18吨卡车、专用车 |
| 挡位速比 |
6.621 / 3.725 / 2.303 / 1.514 / 1 / 0.754 R=6.045 |
| 最大输入扭矩 | 950Nm |
| 最大输入转速 | 3000rpm |
| 润滑油 | 75W-90,GL-5 or GL-4,10.5L |
| 总质量 | 164kg |
| 长*宽*高 | 535mm*415mm*430mm |
| 取力器选配 | 300Nm,速比:1.136,侧取力 |
| 换挡机构 | H300 |
