| 电机参数 | IM | TM |
|---|---|---|
| 电压平台 | 350V | 350V |
| 额定/峰值功率 | 30/70kW | 40/90kW |
| 额定/峰值转矩 | 100/210Nm | 130/300Nm |
| 最高转速 | 5500rpm | 8500rpm |
| 变速箱参数 | ||
| 速比 | Dual-input 4DHT (3.985,1.83 ,1,0.765) | |
| 额定输入扭矩 | 450Nm | |
| 系统参数 | ||
| 最大输出扭矩 | 1645Nm | |
| 总质量 | 215kg | |
| 长×宽×高(mm) | 968*510*520 | |

| 电机参数 | IM | TM |
|---|---|---|
| 电压平台 | 350V | 350V |
| 额定/峰值功率 | 30/70kW | 40/90kW |
| 额定/峰值转矩 | 100/210Nm | 130/300Nm |
| 最高转速 | 5500rpm | 8500rpm |
| 变速箱参数 | ||
| 速比 | Dual-input 4DHT (3.985,1.83 ,1,0.765) | |
| 额定输入扭矩 | 450Nm | |
| 系统参数 | ||
| 最大输出扭矩 | 1645Nm | |
| 总质量 | 215kg | |
| 长×宽×高(mm) | 968*510*520 | |
