| 产品参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 Motor | No.2 Motor | |||||
| 额定/峰值功率 | 270/400kW | 270/400kW | ||||
| 额定/峰值转矩 | 1200/2400Nm | 1200/2400Nm | ||||
| 最高转速 | 3500rpm | 3500rpm | ||||
| 变速箱参数 | ||||||
| No.1 Gearbox | No.2 Gearbox | |||||
| 档位 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 |
| 速比 | 9.16 | 3.02 | 1.22 | 5.27 | 2.17 | 1 |
| 系统参数 | ||||||
| 最大输出扭矩 | 34632Nm | |||||
| 最大输出转速 | 540/800kW | |||||

| 产品参数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 Motor | No.2 Motor | |||||
| 额定/峰值功率 | 270/400kW | 270/400kW | ||||
| 额定/峰值转矩 | 1200/2400Nm | 1200/2400Nm | ||||
| 最高转速 | 3500rpm | 3500rpm | ||||
| 变速箱参数 | ||||||
| No.1 Gearbox | No.2 Gearbox | |||||
| 档位 | 一 | 二 | 三 | 一 | 二 | 三 |
| 速比 | 9.16 | 3.02 | 1.22 | 5.27 | 2.17 | 1 |
| 系统参数 | ||||||
| 最大输出扭矩 | 34632Nm | |||||
| 最大输出转速 | 540/800kW | |||||
